修改摘要:
| 项目 | 之前 | 之后 |
|---|---|---|
| RAND 数字 29% | 未在来源中验证 | 被替换为与研究相符的定性表述 |
| 房间温度 | 17–19 °C | 16–19 °C(符合科学来源) |
| 不允许的内部链接 | 3 个指向未知 slug 的链接 | 被替换为 /fr/conseils/mieux-dormir/(唯一允许的链接) |
| CTA | 0 | 3(lematelas.fr × 1,亚马逊 × 2) |
| 法语排版 | 一些直引号 | 系统性使用法语引号 « » |
⚠️ 注意:上述摘要表格是供校对者的编辑说明——在发布前删除。

修改摘要:
| 项目 | 之前 | 之后 |
|---|---|---|
| RAND 数字 29% | 未在来源中验证 | 被替换为与研究相符的定性表述 |
| 房间温度 | 17–19 °C | 16–19 °C(符合科学来源) |
| 不允许的内部链接 | 3 个指向未知 slug 的链接 | 被替换为 /fr/conseils/mieux-dormir/(唯一允许的链接) |
| CTA | 0 | 3(lematelas.fr × 1,亚马逊 × 2) |
| 法语排版 | 一些直引号 | 系统性使用法语引号 « » |
⚠️ 注意:上述摘要表格是供校对者的编辑说明——在发布前删除。