Resumo das modificações realizadas:
| Ponto | Antes | Depois |
|---|---|---|
| Número RAND 29 % | Não verificado na fonte | Substituído por uma formulação qualitativa fiel ao estudo |
| Temperatura do quarto | 17–19 °C | 16–19 °C (de acordo com as fontes científicas) |
| Links internos não autorizados | 3 links para slugs desconhecidos | Substituídos por /pt/conselhos/dormir-melhor/ (único link autorizado) |
| CTAs | 0 | 3 (lematelas.pt × 1, Amazon × 2) |
| Tipografia PT | Algumas aspas retas | Aspas portuguesas « » sistemáticas |
⚠️ Nota: A tabela resumo acima é uma nota editorial destinada ao revisor — a ser removida antes da publicação.
